مدل سازی اطلاعات ساختمان در نگاه هوش مصنوعی
مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling)، به اختصار BIM، یک روش پیشرفته است که از اطلاعات دیجیتالی برای مدیریت و نمایش اطلاعات مربوط به یک ساختمان استفاده میکند. BIM به معماران، مهندسان عمران، متخصصان عمران و سایر افراد در صنعت ساختمان این امکان را میدهد تا یک نمایش دقیق و جامع از یک ساختمان را از جوانب مختلف ایجاد کنند.
مدلسازی اطلاعات ساختمان یا همون BIM (Building Information Modeling) یکی از اون تکنولوژیهاییه که واقعاً تحولی در صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده. پس بیایید یک نگاه عمیق انداخته و ببینیم چطور از شروع پروژه تا تحویل و نگهداری مورد استفاده قرار میگیره.
توجه:مجموعه حاضر صرفا جمع آوری پاسخ های هوش مصنوعی نسل 3 و 4 به سوالات فهرست بندی شده امیرحسین ستوده بیدختی در رابطه با مدل سازی اطلاعات ساختمان می باشد و هرگونه استفاده هوش مصنوعی از متون دیگر یا کمک از مراجع علمی و تحقیقاتی دیگر قابل دسترسی نبوده است لذا ارجاعی به متون آورده شده توسط هوش مصنوعی قابل انجام نیست و همچنین این ابزار هم چنین کاری انجام نمیدهد و صرفا جمع بندی هوش مصنوعی از مجموعه دانشی که در اختیار دارد را به اشتراک می گذارد.
کتاب های تخصصی مدل سازی اطلاعات ساختمان
| دانلود کتاب های مدل سازی اطلاعات ساختمان Building Information modeling (BIM) | ||||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان تمارین حال حاضر و آینده | Building Information Modeling-BIM in Current and Future Practice
|
|||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه آرشیتکت 2016 | Mastering Autodesk® Revit® Architecture 2016 | |||
| طراحی BIM:پتانسیل های خلاقیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان | BIM Design: Realising the Creative Potential of Building Information Modelling | |||
| ساخت پل:HCI،تصویر سازی و مدل سازی غیر متعارف | Building Bridges:HCI, Visualization, andNon-formal Modeling | لينك دانلود | ||
| BIM سبز:طراحی پایدار موفق با مدل سازی اطلاعات ساختمان | Green BIM:Successful Sustainable Design with Building Information Modeling | لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ساخت | BIM and Construction Management | لينك دانلود | ||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه استراکچر 2009 | Mastering Autodesk® Revit® structure 2009 | لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان و طراحی یک پارچه | BIM and Integrated Design | لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان راهنمای اجرای استراتژیک برای معماران، مهندسان، سازنده ها و املاک و مستغلات مدیران دارایی | Building Information Modeling A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers |
لينك دانلود | ||
| استادی در Autodesk® Revit® نسخه مپ (تاسیسات) 2016 | Mastering Autodesk® Revit® MEP 2016 | لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان یکپاچه سازی با اتودسک نویس ورکس | BIM Collaboration with Autodesk Navisworks |
لينك دانلود | ||
| اطلاعات ساختمان برنامه ریزی مدل سازی و مدیریت پروژه های ساختمانی با 4D CAD و شبیه سازی | Building Information ModelingPlanning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations |
لينك دانلود | ||
| توسعه محتوا BIM | BIM Content Development | لينك دانلود | ||
| آرچی 19 - راهنمای قطعی | ArchiCAD 19 – The Definitive Guide | لينك دانلود | ||
| هندبوک پژوهش اطلاعات ساختمان، مدل سازی و اطلاعات ساخت و ساز:مفاهیم و تکنولوژی | Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies | لينك دانلود | ||
| تاثیر ساختمان مدلسازی اطلاعات |
The Impact of Building Information Modelling | لينك دانلود | ||
| کتاب راهنمای مدیر BIM | The BIM Manager’s Handbook | لينك دانلود | ||
| BIM برای صاحبان ساختمان و توسعه دهندگان | BIM for Building Owners and Developers | لينك دانلود | ||
| BIM و مدیریت ساختمان: وسایل تایید شده، روش، و گردش کار | BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows | لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان برای Dummies | Building Information Modeling For Dummies | لينك دانلود | ||
| BIM برای مدیران تاسیسات | BIM for Facility Managers | لينك دانلود | ||
| BIM در مقیاس کوچک طراحی پایدار | BIM IN SMALL-SCALE SUSTAINABLE DESIGN | لينك دانلود | ||
| سطح توسعه مشخصات مدل سازی اطلاعات ساختمان |
LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION BIM | لينك دانلود | ||
| استراتژی برای ساخت و ساز گروه کارفرمای دولت از کار گروه BIM صنعت | Strategy Paper for the Government Construction Client Group From the BIM Industry Working Group | لينك دانلود | ||
| مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ها و شیوه های | Building Information Modeling Applications and Practices | لينك دانلود | ||
| IT در مدیریت امکانات موفق استفاده(آلمانی) |
IT im Facility Management erfolgreich einsetzen |
لينك دانلود | ||
| مدل سازی اطلاعات ساختمان: اصول و فن آوری و عمل صنعتی(آلمانی) |
Building Information Modeling Technologische Grundlagen und industrielle Praxis |
لينك دانلود | ||
| مدل یک ساختمان در ArchiCAD و Revit | Modelling a building in ArchiCAD and Revit | لينك دانلود | ||
| اطلاعات ساختمان چارچوب مدل سازی برای طراحی سازه | Building Information Modeling Framework for Structural Design | لينك دانلود | ||
| کتاب BIM: راهنمای مدل سازی اطلاعات ساختمان برای صاحبان، مدیران، طراحان، مهندسان و پیمانکاران | BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors | لينك دانلود | ||
| AUTODESK BIM طرح استقرار: چارچوب عملی برای پیاده سازی BIM | AUTODESK BIM DEPLOYMENT PLAN: A Practical Framework for Implementing BIM | لينك دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk Revit® معماری 2010 تمرین | Autodesk® Revit® Architecture 2010 in Practice | لينك دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 ملزومات |
AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 ESSENTIALS | لينك دانلود | ||
| نرم افزار Autodesk REVIT® معماری 2015 بدون نیاز به تجربه | AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2015 NO EXPERIENCE REQUIRED | لينك دانلود | ||
| BIM عملی 2012: مدیریت، هماهنگی اجرا و ارزیابی | PRACTICAL BIM 2012: Management, Implementation Coordination and Evaluation | لينك دانلود | ||
| اجرای BIM در تدارکات عمومی رویکرد مبتنی بر مدل برای صنعت ساخت و ساز | The implementation of BIM within the public procurement A model-based approach for the construction industry | لينك دانلود | ||




